Examination
FIRST HALF of (Summer) 2020 Examination
B.Ed & M.Ed (Regular Sem-IV & Repeater Sem-I,II,III,IV)
HELPLINE NUMBER :
Mobile: 8879338833
Email:[email protected]
Examination Paper
Time table for Online Examination 2020
Time table for Online Examination 2020
OUR PRIDE (B.Ed.)
| Batch | Name Of The Student | Percentage | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Ms. Bhagyashri Patil | 61.60 % | 2004-05 |
| 2 | Mr. Gautam Mugale | 65.00 % | 2005-06 |
| 3 | Ms. Seema Bhoir | 62.60 % | 2006-07 |
| 4 | Ms. Priya Raul | 64.20 % | 2007-08 |
| 5 | Ms. Rupali Korpe | 63.60 % | 2008-09 |
| 6 | Ms. Arathi Santhanam | 65.60 % | 2009-10 |
| 7 | Ms. Priti Narang | 63.40 % | 2010-11 |
| 8 | Ms. Ramya Iyer | 67.33 % | 2011-12 |
| 9 | Ms. Mayuri Chordiya | 73.00 % | 2012-13 |
| 10 | Ms. Rekha Sunke | 72.00 % | 2013-14 |
| 11 | Ms. Charanjit Kaur Pritam | 72.00 % | 2014-15 |
| 12 | Ms. Khushbu Bade | 79.25 % | 2015-17 |
| 13 | Ms. Ruchi Tiwari | 76.03 % | 2016-18 |
| 14 | Ms. Dsouza Anusha | 77.24 % | 2017-19 |
| 15 | Ms. Supriya Bhopi | 78.88 % | 2018-20 |
| 16 | 2019-21 | ||
| 17 | 2020-22 | ||
| 18 | 2021-23 |
OUR PRIDE (M.Ed.)
| Batch | Name Of The Student | Percentage | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Ms. Supriya P. Shevakar | 57.12 % | 2009-10 |
| 2 | Ms. Bharati M.Zope | 64.87 % | 2010-11 |
| 3 | Ms. Namita P. Deokar | 52.90 % | 2011-12 |
| 4 | Ms. Padma R. Palkar | 69.87 % | 2012-13 |
| 5 | Ms. Joyce P. Jonnalagadda | 72.49 % | 2013-14 |
| 6 | Ms. Trupti S. Mamgain | 67.12 % | 2014-15 |
| 7 | Ms. Reshma S. Ghodekar | 66.80 % | 2015-17 |
| 8 | Ms. Priti J. Shukla | 71.80 % | 2016-18 |
| 9 | Ms. Mahalakshmi A. Ananthlakshmi | 73.41 % 1st Rank in University | 2017-19 |
| 10 | Ms. Sakina Asarwala | 73.47 % | 2018-20 |
| 11 | 2019-21 | ||
| 12 | 2020-22 | ||
| 13 | 2021-23 |


